香港/九龍——深圳(周一至周五時(shí)刻表)
| 香港/九龍——深圳(周一至周五時(shí)刻表) | |||
| 香港港澳碼頭——深圳 | 深圳——香港港澳碼頭 | ||
| 07:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 |
| 08:00 | 16:15 | 11:00 | 17:50 |
| 09:45 | 18:00 | 11:50 | 19:30 |
| 13:00 | |||
| 九龍中港城碼頭——深圳 | 深圳——九龍中港城碼頭 | ||
| 08:45 | 16:30 | ||
- 編輯推薦:
| 香港/九龍——深圳(周一至周五時(shí)刻表) | |||
| 香港港澳碼頭——深圳 | 深圳——香港港澳碼頭 | ||
| 07:30 | 14:30 | 09:00 | 14:30 |
| 08:00 | 16:15 | 11:00 | 17:50 |
| 09:45 | 18:00 | 11:50 | 19:30 |
| 13:00 | |||
| 九龍中港城碼頭——深圳 | 深圳——九龍中港城碼頭 | ||
| 08:45 | 16:30 | ||

在全球21個(gè)國(guó)家/地區(qū)47個(gè)城市設(shè)有辦事處

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中40%的企業(yè)提供服務(wù)。

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶